Wojciech Trochim urodził się 31 marca 1989 roku w Mińsku Mazowieckim. Jest polskim piłkarzem, który gra na pozycji pomocnika. W swojej karierze sportowej, od 2016 do 2018 roku, występował w drużynie Sandecji Nowy Sącz, gdzie zyskał uznanie dzięki swoim umiejętnościom na boisku.
W 2018 roku, Trochim podjął decyzję o zmianie klubu i przeszedł do Chojniczanki Chojnice, kontynuując swoją piłkarską przygodę w nowym otoczeniu. Jego transfery stanowią interesujący rozdział w jego sportowej karierze.
Statystyki
Statystyki dla Wojciecha Trochima są aktualne na dzień 1 maja 2022. Poniżej przedstawiono szczegółowy przegląd jego osiągnięć w różnych drużynach oraz sezonach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Puchar Ekstraklasy | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Legia Warszawa | 2007/2008 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Ogółem | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
Dolcan Ząbki | 2008/2009 | I liga | 27 | 1 | 0 | 0 | – | 27 | 1 | |
Ogółem | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
Bałtyk Gdynia | 2009/2010 | II liga | 14 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | |
2010/2011 | II liga | 17 | 3 | 2 | 1 | – | 19 | 4 | ||
Ogółem | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 7 | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2010/2011 | I liga | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 0 | |
2011/2012 | I liga | 16 | 1 | 0 | 0 | – | 16 | 1 | ||
Ogółem | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
Warta Poznań | 2012/2013 | I liga | 15 | 5 | 3 | 0 | – | 18 | 5 | |
Ogółem | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
Zagłębie Lubin | 2012/2013 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
Ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kolejarz Stróże | 2013/2014 | I liga | 33 | 8 | 1 | 0 | – | 34 | 8 | |
Ogółem | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2014/2015 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | |
Ogółem | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
GKS Tychy | 2014/2015 | I liga | 10 | 1 | 2 | 0 | – | 12 | 1 | |
Ogółem | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
GKS Katowice | 2015/2016 | I liga | 19 | 0 | 3 | 1 | – | 22 | 1 | |
Ogółem | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2015/2016 | I liga | 14 | 2 | 0 | 0 | – | 14 | 2 | |
2016/2017 | I liga | 32 | 4 | 1 | 1 | – | 33 | 5 | ||
2017/2018 | Ekstraklasa | 37 | 6 | 3 | 3 | – | 40 | 9 | ||
Ogółem | 83 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 16 | ||
Chojniczanka Chojnice | 2018/2019 | I liga | 18 | 3 | 1 | 0 | – | 19 | 3 | |
2019/2020 | I liga | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | ||
Ogółem | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2019/2020 | III liga | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | |
2020/2021 | III liga | 19 | 10 | 6 | 4 | – | 25 | 14 | ||
Ogółem | 20 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 27 | 17 | ||
KS Wiązownica | 2020/2021 | III liga | 15 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | 3 | |
Ogółem | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
Pogoń Siedlce | 2021/2022 | II liga | 24 | 3 | 3 | 0 | – | 27 | 3 | |
Ogółem | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
Ogółem w karierze | 337 | 55 | 27 | 11 | 2 | 2 | 366 | 68 |
Przypisy
- Wojciech Trochim przenosi się do Sandecji Nowy Sącz, „WP Sportowe Fakty”, 18.01.2016 r. [dostęp 04.12.2017 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jakub Popławski | Dorota Bayer | Tadeusz Żółtek | Mariusz Rytkowski | Antoni Brzozowski (kulturysta) | Tomasz Kaska | Rafał Jackiewicz | Mateusz Grudziński | Józef Szawara | Janusz GałązkaOceń: Wojciech Trochim
★★★★★